Description
Specifications
Bosch | 0986030760 |
Case | 92281C1, 9821931 |
Delco | DRA0760 |
Leece Neville | 66021136, 66021136S, 66021636, 66021636C, 66021636CS, 66021636S |
Lester | 12045, 12046, 12088 |
Lucas | 24129, 24129B, 24129C, 24129D, 24129E, 24157, 24158, 24158A, 24158B, 24158C, 24158D, 24202, 24209, 24209A, 24209B, 24220, 24220A, 24242, 24242A, 24245, 24245A, 24291, 24291A, 54022097, 54022097A, 54022097B, 54022176, 54022191, 54022193, 54022197, 54022212, 54022229, 54022244, 54022255, 54022262, 54022282, 54022306, 54022483, 54022616, A2514, LRA274, LRA963 |
Magneti Marelli | 063324157010, 53324157, 54022280, 54022280D, 54022623, 63324245, MAN102, MAN131 |
Miscellaneous Vendor | 2871A148, 2871A154, 2871A163 |
Perkins | 18504636, 185046360, 185406360, 2871A141 |
PIC Picture ID | 280-306A |
Make | Model | Engine | Years | Notes | Trans | VIN |
Case | 1394 | Diesel | 1983 - 1988 | |||
Case | 1494 | Diesel | 1983 - 1988 | |||
Case | 1594 | Diesel | 1983 - 1988 | |||
Case | 3220 | Diesel | 1994 - 1997 | |||
Case | 3230 | Diesel | 1994 - 1997 | |||
Case | 385 | Diesel | 1985 - 1990 | |||
Case | 395 | Diesel | 1991 - 1993 | |||
Case | 4210 | Diesel | 1994 - 1997 | |||
Case | 4230 | Diesel | 1994 - 1997 | |||
Case | 4240 | Diesel | 1994 - 1997 | |||
Case | 485 | Diesel | 1985 - 1990 | |||
Case | 495 | Diesel | 1991 - 1994 | |||
Case | 585 | Diesel | 1985 - 1990 | |||
Case | 595 | Diesel | 1991 - 1994 | |||
Case | 685 | Diesel | 1985 - 1990 | |||
Case | 695 | Diesel | 1991 - 1994 | |||
Case | 885 | Diesel | 1985 - 1990 | |||
Case | 895 | Diesel | 1991 - 1994 | |||
Case | 995 | Diesel | 1991 - 1994 | |||
J.C. Bamford | 1400 | Perkins 4-236 | 1985 - 1991 | |||
J.C. Bamford | 1400B | Perkins 4-236 | 1985 - 1991 | |||
J.C. Bamford | 1500 | Perkins 4-236 | 1985 - 1991 | |||
J.C. Bamford | 1500B | Perkins 4-236 | 1985 - 1991 | |||
J.C. Bamford | 1600B | 4-236 | 1987 - 1993 | |||
J.C. Bamford | 1700 | Perkins 4-236 | 1985 - 1991 | |||
J.C. Bamford | 1700B | Perkins 4-236 | 1985 - 1991 | |||
J.C. Bamford | 210 Series | 4-Cyl | 1990 - 1995 | |||
J.C. Bamford | 210S | Perkins 4-243 | 1990 - 1994 | |||
J.C. Bamford | 210SL | Perkins 4-243 | 1990 - 1994 | |||
J.C. Bamford | 214 Series | 1004 | 1986 - 1997 | |||
J.C. Bamford | 214 Series | 4-243 | 1986 - 1997 | |||
J.C. Bamford | 215 Series | 1004 | 1986 - 1997 | |||
J.C. Bamford | 215 Series | 4-243 | 1986 - 1997 | |||
J.C. Bamford | 217 Series | 1004 | 1986 - 1997 | |||
J.C. Bamford | 217 Series | 4-243 | 1986 - 1997 | |||
J.C. Bamford | 2CX | 1990 - 1992 | ||||
J.C. Bamford | 3C1400 | 4-236 | 1980 - 1985 | |||
J.C. Bamford | 3C1550 | 4-236 | 1980 - 1985 | |||
J.C. Bamford | 3CX Sitemaster | 4-236 | 1985 - 1991 | |||
J.C. Bamford | 3D1700 | 4-236 | 1980 - 1985 | |||
J.C. Bamford | 406 | 3-153 | 1990 - 1994 | |||
J.C. Bamford | 407 | 1993 - 1996 | ||||
J.C. Bamford | 408 | 4-254 | 1990 - 1994 | |||
J.C. Bamford | 409 | 1993 - 1996 | ||||
J.C. Bamford | 410 | 1985 - 1994 | ||||
J.C. Bamford | 411 | 1994 - 1996 | ||||
J.C. Bamford | 412 | 1985 - 1996 | ||||
J.C. Bamford | 415 | 1985 - 1996 | ||||
J.C. Bamford | 416 | 1994 - 1996 | ||||
J.C. Bamford | 416 | Perkins 4-244 | 1995 - 1996 | |||
J.C. Bamford | 4CN | 4-236 | 1980 - 1985 | |||
J.C. Bamford | 505 | 1004 | 1989 - 1995 | |||
J.C. Bamford | 505 | 4-243 | 1989 - 1995 | |||
J.C. Bamford | 506 | 1004 | 1989 - 1995 | |||
J.C. Bamford | 506 | 4-243 | 1989 - 1995 | |||
J.C. Bamford | 508 | 1004 | 1989 - 1995 | |||
J.C. Bamford | 508 | 4-243 | 1989 - 1995 | |||
J.C. Bamford | 510 | 1004 | 1989 - 1995 | |||
J.C. Bamford | 510 | 4-243 | 1989 - 1995 | |||
J.C. Bamford | 515 | 1990 - 1995 | ||||
J.C. Bamford | 520 | 4-236 | 1982 - 1989 | |||
J.C. Bamford | 525B | 4-236 | 1982 - 1989 | |||
J.C. Bamford | 530 | 4-236 | 1987 - 1991 | |||
J.C. Bamford | 530B | 4-236 | 1987 - 1991 | |||
J.C. Bamford | 540 | 1987 - 1994 | ||||
J.C. Bamford | 540B | 1987 - 1997 | ||||
J.C. Bamford | 811 | 6-354 | 1985 - 1988 | |||
J.C. Bamford | 812 | 6-354 | 1985 - 1990 | |||
J.C. Bamford | 814 | 6-354 | 1985 - 1990 | |||
J.C. Bamford | 817 | 6-354 | 1985 - 1988 | |||
J.C. Bamford | 818 | 6-354 | 1985 - 1990 | |||
J.C. Bamford | 820 | 6-354 | 1985 - 1990 | |||
J.C. Bamford | 926 | 1004 | 1989 - 1998 | |||
J.C. Bamford | 926 | 4-243 | 1989 - 1998 | |||
J.C. Bamford | 930 | 1004 | 1986 - 1998 | |||
J.C. Bamford | 930 | 4-243 | 1986 - 1998 | |||
J.C. Bamford | 940 | 1004 | 1992 - 1998 | |||
J.C. Bamford | 940 | 4-243 | 1992 - 1998 | |||
Massey Ferguson | MF-154 | 1986 - 1989 | ||||
Massey Ferguson | MF-184 | Diesel | 1986 - 1989 | |||
Massey Ferguson | MF-194 | 1993 | ||||
Massey Ferguson | MF-194-4 | 1993 | ||||
Massey Ferguson | MF-240 | Diesel | 1983 - 1999 | |||
Massey Ferguson | MF-243 | 1999 - 2000 | ||||
Massey Ferguson | MF-245 | Diesel | 1977 - 1982 | |||
Massey Ferguson | MF-250 | Diesel | 1983 - 1986 | |||
Massey Ferguson | MF-253 | Diesel | 1988 - 1999 | |||
Massey Ferguson | MF-254 | Diesel | 1982 - 1987 | |||
Massey Ferguson | MF-255 | Diesel | 1977 - 1982 | |||
Massey Ferguson | MF-260 | 1993 | ||||
Massey Ferguson | MF-263T | 1993 | ||||
Massey Ferguson | MF-300 | 1987 | ||||
Massey Ferguson | MF-350 | 1987 | ||||
Massey Ferguson | MF-353 | 1987 | ||||
Massey Ferguson | MF-353S | 1987 | ||||
Massey Ferguson | MF-354F | 1987 | ||||
Massey Ferguson | MF-354S | 1987 | ||||
Massey Ferguson | MF-354V | 1987 | ||||
Massey Ferguson | MF-355 | 1987 - 1990 | ||||
Massey Ferguson | MF-360 | Diesel | 1986 - 1992 | |||
Massey Ferguson | MF-364 | Diesel | 1989 - 1993 | |||
Massey Ferguson | MF-365 | 1990 - 1996 | ||||
Massey Ferguson | MF-373 | 1990 - 1996 | ||||
Massey Ferguson | MF-374 | Diesel | 1989 - 1999 | |||
Massey Ferguson | MF-375 | Diesel | 1986 - 1998 | |||
Massey Ferguson | MF-377 | 1987 - 1996 | ||||
Massey Ferguson | MF-383 | Diesel | 1986 - 1989 | |||
Massey Ferguson | MF-384 | Diesel | 1989 - 1992 | |||
Massey Ferguson | MF-387 | 1987 - 1992 | ||||
Massey Ferguson | MF-390 | Diesel | 1987 - 1998 | |||
Massey Ferguson | MF-390T | Diesel | 1989 - 1998 | |||
Massey Ferguson | MF-393 | Diesel | 1992 - 1994 | |||
Massey Ferguson | MF-394 | Diesel | 1989 - 1993 | |||
Massey Ferguson | MF-396 | 1992 - 1998 | ||||
Massey Ferguson | MF-397 | 1989 - 1996 | ||||
Massey Ferguson | MF-397T | 1989 - 1996 | ||||
Massey Ferguson | MF-398 | Diesel | 1987 - 1997 | |||
Massey Ferguson | MF-399 | Diesel | 1987 - 1998 | |||
Massey Ferguson | MF-699 | Diesel | 1984 - 1986 | |||
New Holland | L865 | Diesel | 1994 - 1999 | |||
New Holland | LS180 | Diesel | 2000 | |||
New Holland | LX865 | Diesel | 1994 - 1999 | |||
New Holland | LX885 | Diesel | 1994 - 1999 | |||
Perkins | 1000-6 | 5977cc 6-Cyl | 1992 - 2006 | |||
Perkins | 1004-4 | 3980cc 4-Cyl | 1992 - 2006 | |||
Perkins | 103-13 | 20kW 1294cc 3-Cyl | - | |||
Perkins | 103-15 | 23kW 1496cc 3-Cyl | - | |||
Perkins | 104-19 | 31kW 1995cc 4-Cyl | - | |||
Perkins | 104-22 | 37kW 2216cc 4-Cyl | - | |||
Perkins | 3.152 | 2489cc 3-Cyl | 1979 | |||
Perkins | 4.108 | 1759cc 4-Cyl | 1979 | |||
Perkins | 4.135 | 2209cc 4-Cyl | 1979 | |||
Perkins | 4.236 | 3860cc 4-Cyl | 1979 | |||
Perkins | 404C-22 | 38kW 2216cc 4-Cyl | - | |||
Perkins | 6.354 | 5.8L 6-Cyl | 1979 | |||
Perkins | 903-27 | 2699cc 3-Cyl | - |
Additional information
Weight | 13.00 lbs |
---|---|
Dimensions | 7 × 6 × 6 in |
Manufacturer Part Number | |
Other Part Number | |
Brand | |
Core Charge | |
Fitment Type | |
Warranty |