Austin Western Crane
210 IHC UB-264 1962-1970
210 IHC UB-265 1971-1972
220 IHC UB-264 1962-1970
220 IHC UB-265 1971-1972
410 IHC UB-264 1962-1970
410 IHC UB-265 1971-1972
4100 IHC UB-265 1971-1972
4125 IHC UB-265 1971-1972
615 IHC UB-264 1967-1970
615 IHC UB-265 1971-1972
Austin Western Sweeper
40 IHC BD-240 1962-1972
70 IHC BD-264 1962-1972
Case Agricultural Tractor
403 C-263 Gas 1961-1967
403 D-282 Diesel 1961-1967
Case Combine
101 BD-220 Gas 1958-1962
205 1964-1968
315 1964-1968
453 301 Gas 1973-1976
503 C-282 Gas 1961-1967
Diamond T Heavy Duty
430-C IHC XL-264 1958
431 IHC XL-264 1958
Elgin Sweeper Sweeper
Eductor IHC BD-240 / 264 1962-1968
Fleetwing IHC BD-240 / 264 1965-1969
H Street King IHC BD-240 / 264 1957-1968
J White Wing IHC BD-240 1959-1964
Pelican IHC BD-240 / 264 1965-1968
White Wing IHC BD-240 / 264 1965-1968
Galion Crane
90-125 IHC UB-264 1965-1970
Galion Roller
10-14 Ton IHC UB-220 1965-1968
10-14 Ton IHC UB-264 1965-1968
13-20 Ton IHC UB-220 1965-1968
13-20 Ton IHC UB-264 1965-1968
14-20 Ton IHC UB-264 1959-1962
5-8 Ton IHC UB-220 1959-1968
5-8 Ton IHC UB-264 1965-1968
8-12 Ton IHC UB-220 1965-1968
8-12 Ton IHC UB-264 1959-1968
Chief 3 Continental UB-264 1959-1968
Pneumatic Rollers Continental UB-220 1959-1968
Warrior 3 IHC UB-220 1959-1968
Hough Payloader
H-30B IHC UC-240 1962
H-50 IHC U-264 1959
H-50B IHC U-264 1962
International Combine
303 BD-220 Gas 1961-1966
403 C-263 Gas 1961-1967
453 C-301 Gas 1973-1979
503 C-282 Gas 1961-1967
615 C-263 Gas 1971-1974
715 C-301 Gas 1971-1979
International Cotton Picker
214 BD-240 Gas 1957-1961
414 BD-264 Gas 1962-1963
414 C-263 Gas / LPG 1964
416 C-263 Gas / LPG 1964-1978
420 BD-264 Gas 1962-1963
420 C-263 Gas / LPG 1964
422 C-263 Gas / LPG 1964-1978
SP-220 (Self Propelled) BD-240 Gas 1957-1961
International Harvester
Model 101 Harvester Thresher BD-220 Gas 1959-1961
Model 151 BD-264 Gas 1959-1961
Model 181 BD-264 Gas 1959-1961
International Medium & Heavy-Duty Trucks
All Models (By Engine) - Prior to 1971 BD-220 / BD-240 / BD-264 1957-1962
All Models (By Engine) - Prior to 1971 BG-241 / BG-265 1967-1970
International Power Unit
U-220 Onan / BD-220 1959-1962
U-240 Onan / BD-240 1959-1962
U-264 Onan / BD-264 1959-1961
UB-220 Onan / BD-220 1959-1971
UB-240 Onan / BD-240 1959-1962
UB-264 Onan / BD-264 1959-1966
UB-265 BD-265 / BG-265 1963-1973
International Truck
1000A L6 3.9L 241cid 1966
1000B L6 3.9L 241cid 1967-1969
1000C L6 3.9L 241cid 1968-1969
1000D L6 3.9L 241cid 1969-1970
1100A L6 3.9L 241cid 1966
1100B L6 3.9L 241cid 1967-1969
1100C L6 3.9L 241cid 1968-1969
1100D L6 3.9L 241cid 1969-1970
1200A L6 3.9L 241cid 1966
1200B L6 3.9L 241cid 1967-1969
1200C L6 3.9L 241cid 1968-1969
1200D L6 3.9L 241cid 1969-1970
1300A L6 3.9L 241cid 1966
1300B L6 3.9L 241cid 1967-1969
1300C L6 3.9L 241cid 1968-1969
1300D L6 3.9L 241cid 1969-1970
Scout L6 4.3L 265cid 1969-1970
International Van
M Series Van L6 3.6L 220cid 1966-1967
M1100 L6 3.6L 220cid 1968
M1100 L6 3.6L 3608cc 220cid 1966-1968
M1100 L6 3.9L 241cid 1969-1970
M1200 L6 3.6L 220cid 1968
M1200 L6 3.6L 3608cc 220cid 1966-1968
M1200 L6 3.9L 241cid 1968-1970
M1400 L6 3.6L 3608cc 220cid 1966-1967
M1400 L6 3.9L 241cid 1969
M700 L6 3.6L 3608cc 220cid 1966-1967
M800 L6 3.6L 220cid 1968
M800 L6 3.6L 3608cc 220cid 1966-1968
M800 L6 3.9L 241cid 1969-1970
M800 Navy L6 3.9L 241cid 1969
M800 Post Office L6 3.9L 241cid 1969-1970
MA1200 L6 3.6L 220cid 1968
MA1200 L6 3.6L 3608cc 220cid 1967-1968
MA1200 L6 3.9L 241cid 1968-1970
Universal Engine - Marine
Atomic Four 4cyl Gas 1969-1981